Tubalan Zirconia

Ƙarfin lanƙwasa ultra-high da taurin
Cikakken alamomi, musamman ga gada mai tsayi.
Ana iya amfani da kyakkyawan sakamako na masking don rufe launi na karfe.


Bloomden farin zirconia ba kamar kowane zirconia ba, yana iya nuna ƙarfi har zuwa 1200MPa wanda zai iya rufe baya da gabaɗaya don duka rawanin da gadoji gami da gyare-gyaren dasa.

Bloomden zirconia ba shi da tashe-tashen hankula ba tare da murdiya ba kuma daidaitaccen daidaito. Babban daidaito na dacewa, har ma don maidowa mai faɗi

Muna ba da madaidaicin launi don VITA@Cikakken kewayon inuwa 16, gami da BL2. Ingancin mu yana daidai da batches, kuma masu fasahar hakori a duka Turai da Amurka sun tabbatar da daidaiton launi na mu.
Ana samun sabuntawa tare da cikakken rawanin kwane-kwane, gadoji, veneers ko cikakken baka.

Maimaitawa

Kambi na gaba

Kambi na baya

Inlay

Full Crown Bridge

Kambi mai mahimmanci

Zuba Cikakken Arch

Cikakken Arch Bridge
| Technical dalla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| cubic | Classic | m | Muhimmanci | ||
| Zro2+HfO2+Y203 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |
| Y203 | 8. 0% -10. 0% | 4. 5% -6. 0% | 4. 5% -6. 0% | 6.5% -8. 0% | |
| Yawan yawa kafin shiga (g. cm-3) | 3. 20± 0. 05 | 3. 15± 0. 05 | 3. 15± 0. 05 | 3. 15± 0. 05 | |
| Matsakaicin yawa (g. cm-3) | 6. 06± 0. 01 | 6. 09± 0. 01 | 6. 09± 0. 01 | 6. 08± 0. 01 | |
| CTE (25-500 ℃) (K-1) | 10.0 ± 0. 5% | 10. 5± 0. 5 | 10. 5± 0. 5 | 10. 5± 0. 5 | |
| Ƙarfin sassauya bayan sintering (MPa) | > 650 | > 1350 | > 1200 | > 1000 | |
| Tsufa surface monoclinic lokaci abun ciki | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| Hasken watsawa | <49% | <37% | 41% -43% | <46% | |
| Kemikal solubility bayan sintering (μg. cm-2) | |||||
| Cytotoxicity | Ya Mataki | Ya Mataki | Ya Mataki | Ya Mataki | |
| Radioactivity (Bq. g-1) | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | |
| Yanayin zafin jiki (° ℃) | 1450 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| Systems | 98mm/95mm/92*75mm | ||||
| kauri | 12m/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm | ||||
| Inuwa | Saukewa: A1A2A3. 3 A5/B4 B1 B2 B3/C4 1 02 C03/D4 D2 D3 | ||||


Na kasance ina amfani da fasahar sintering mai sauri na zirconia tsawon watanni da yawa yanzu, kuma na yi farin ciki da sakamakon. Tsarin ɓacin rai da sauri ya rage yawan lokacin da ake ɗauka don samar da ingantaccen gyaran gyare-gyare na zirconia, yana ba ni damar ɗaukar ƙarin aiki da haɓaka yawan aiki na. Ƙarfi da ƙaya na gyare-gyare suna da kyau, idan ba mafi kyau ba, fiye da hanyoyin yin amfani da su na gargajiya, kuma marasa lafiya na sun gamsu da sakamakon. Ina godiya da rage yawan amfani da makamashi, wanda ke sa tsarin ya fi dacewa da muhalli.
Gabaɗaya, fasahar sintering mai sauri ta zirconia ta kasance mai canza wasa don ɗakin bincikena, kuma zan ba da shawarar sosai ga kowane ƙwararren hakori da ke neman haɓaka aikinsu da ingancin fitarwa.
Dr. Nathan Graves